Загрузка...
Перелік досліджень
| Код | Специфікація і назва дослідження : | Термін* |
|---|---|---|
| Клініко-мікроскопічні дослідження | ||
| C101 | Кольпоцитограма | 2 |
| C102 | Назоцитограма | 2 |
| Бактеріоскопічні дослідження | ||
| C201 | Бактеріоскопія мазків з сечостатевих органів жінок – 3 локалізації (уретра, піхва, шийка матки) | 1 |
| C202 | Бактеріоскопія мазків з сечостатевих органів жінок – ОДНА локалізація (або уретра, або піхва, або шийка матки) | 1 |
| C203 | Бактеріоскопія мазків з сечостатевих органів чоловіків – ОДНА локалізація (відбиток з шкіри, або з головки статевого члену, або зішкряб з уретри, або «секрет» передміхурової залози на бактеріоскопію) | 1 |
| C204 | Мікроскопічне дослідження на паразитарні гриби (шкіра) | 1 |
| C205 | Мікроскопічне дослідження на паразитарні гриби (нігтьові пластинки) | 2 |
| C206 | Мікроскопія зішкрябу шкіри (або вії) на Демодекс | 1 |
| Цитоморфологічні дослідження на наявність атипових клітин і станів | ||
| C301 | ТЦ (традиційний цитологічний метод) + бактеріоскопія. Цитоморфологічне дослідження у жінок на Атипові Клітини (шийка матки і цервікальний канал) за методом Ром. – Гімза |
2 |
| C302 | ПАП-тест класичний + бактеріоскопія Скринінгове цитоморфологічне дослідження у жінок на Атипові Клітини (шийка матки і цервікальний канал) за методом Папаніколау |
2 |
| C303 | LBC РІДИННИЙ ПАП-тест + бактеріоскопія методом рідинної цитології ПАП – тест (LBC - технологія CelltraZone) |
2 |
| C304 | Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки | 2 |
| C305 | Цитологічне дослідження мазка – відбитка з ВМС | 2 |
| C306 | Цитологічне дослідження виділень з молочної залози | 2 |
| C307 | Цитологічне дослідження ТАПБ - пунктату молочної залози | 2 |
| C308 | Цитологічне дослідження ТАПБ - пунктату щитоподібної залози | 2 |
| C309 | Цитологічне дослідження ТАПБ - пунктатів лімфовузлів | 2 |
| C310 | Цитологічне дослідження ТАПБ - пунктату передміхурової залози | 2 |
| C311 | Цитологічне дослідження ТАПБ - пунктату утворення печінки (одна локалізація) | 2 |
| C312 | Цитологічне дослідження ТАПБ - пунктату утворення нирки (одна локалізація) | 2 |
| C313 | Цитологічне дослідження ТАПБ - пунктату кістозних утворень(яєчник, слинна залоза, т. ін.) | 2 |
| C314 | Цитологічне дослідження ендоскопічного матеріалу ШКТ та визначення H.pylori | 2 |
| C315 | Цитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу (зішкряби з патологічно змінених ділянок шкіри, слизової ротової порожнини, т. ін.) | 2 |
| C316 | Цитологічне дослідження ексудатів, транссудатів, випітних рідин | 3 |
| C317 | Цитологічне дослідження біоматеріалу бронхоскопії, або бронхоальвеолярного лаважу | 2 |
| Метод рідинної цитології (LBC) при негінекологічних локалізаціях | ||
| C401 | КЦитологічне дослідження біоматеріалу бронхоскопії, або бронхоальвеолярного лаважу методом Рідинна цитологія – CelltraZone | 3 |
| C402 | Цитологічне дослідження сечі, або матеріалу після цистоскопії методом Рідинна цитологія – CelltraZone | 3 |
| 403 | Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (молочна залоза або щитоподібна залоза) методом Рідинна цитологія – CelltraZone | 3 |
| Код | Вид біоматеріалу, що надано на дослідження після: | Термін* |
|---|---|---|
| Патоморфологічні дослідження ПЕРШОЇ категорії складності | ||
| H101 | Біопсія шийки матки (не ексцизійна) | 5 |
| H102 | Біопсія піхви | 5 |
| H103 | Біопсії ендометрію (аспіраційні біопсії, вишкрібання, поліпектомії) | 5 |
| H104 | Вишкрібання цервікального каналу | 5 |
| H105 | Біопсії слизових оболонок ротової порожнини, порожнини та пазух носу | 5 |
| H106 | Біопсії гортані | 5 |
| H107 | Біопсії сечоводу (з одного боку) | 5 |
| H108 | Біопсії сечового міхура | 5 |
| H109 | Біопсії уретри | 5 |
| H110 | Біопсії утворень повік, кон’юнктиви, слизових залоз | 5 |
| Патоморфологічні дослідження ДРУГОЇ категорії складності | ||
| H201 | Трепан-біопсії грудної залози | 5 |
| H202 | Біопсії утворень черевної порожнини і позачеревинного простору | 5 |
| H203 | Біопсії мигдаликів | 5 |
| H204 | Біопсії нирок (новоутворень) | 5 |
| H205 | Біопсії пухлинних утворень м’яких тканин | 5 |
| H206 | Біопсії наднирників | 5 |
| H207 | Біопсії слинних залоз | 5 |
| H208 | Біопсії нігтьових лож | 5 |
| H209 | Біопсії міжхребцевих дисків | 5 |
| H210 | Біопсії (до 3-х утворень) шкіри (при доброякісних пухлинних та пухлиноподібних процесах) | 5 |
| H211 | Апендектомії (дивертикулектомії) при запальних процесах | 5 |
| H212 | Видалення жовчного міхура при запальних процесах | 5 |
| H213 | Видалення ліпоми | 5 |
| H214 | Герніопластики (видалення грижових мішків) | 5 |
| H215 | Видалення оболонок яєчка і кіст придатків яєчка | 5 |
| H216 | Видалення гемороїдальних вузлів і анальних тріщин | 5 |
| H217 | Видалення епулідів, одонтогенних кіст, травматичних фібром слизової оболонки (до 3-х утворень) | 5 |
| H218 | Видалення куприкових кіст, нориць | 5 |
| H219 | Видалення кіст бартолінової залози (до 3-х утворень) | 5 |
| H220 | Видалення поліпів та кіст порожнини носа та пазух (до 3- утворень) | 5 |
| Патоморфологічні дослідження ТРЕТЬОЇ категорії складності | ||
| H301 | Поліфокальна трепан-біопсія передміхурової залози | 5 |
| H302 | Ексцизії та конізації шийки матки | 5 |
| H303 | Видалення придатків матки при непухлинній патології (з одного боку) | 5 |
| H304 | Міомектомії (видалення міоматозних вузлів матки – до 30х вузлів) | 5 |
| H305 | Ексцизійні біопсії пухлин шкіри з оцінкою країв резекції (за одну локалізацію) | 5 |
| H306 | Видалення кісткових екзостозів, остеохондроматозних вільних тілець | **де-кальцинація |
| H307 | Трепан-біопсії лімфовузлів | 5 |
| H308 | Видалення синовіальних оболонок (гангліон і бурс) та кіст сухожилля | 5 |
| H309 | Видалення мигдаликів | 5 |
| H310 | Видалення кіст шиї | 5 |
| H311 | Резекції грудної залози при гінекомастії, маститах | 5 |
| H312 | Біопсії стравоходу (до 5-ти біоптатів) | 5 |
| H313 | Біопсії кишки (до 5-ти біоптатів) | 5 |
| H314 | Біопсії поліпів ШКТ (до 5-ти біоптатів) | 5 |
| H315 | Біопсії шлунка (до 5-ти біоптатів) | 5 |
| H316 | Біопсії підшлункової залози | 5 |
| H317 | Біопсії бронхів, легень, (за одну локалізацію) | 5 |
| H318 | Біопсії плеври | 5 |
| H319 | Видалення судин | 5 |
| H320 | Біопсії і клиноподібні резекції яєчників (з одного боку) | 5 |
| H321 | Видалення сльозових залоз | 5 |
| H322 | Септопластики | 5 |
| H323 | Резекції кістки при артропатіях | **де-кальцинація |
| H324 | Трепан-біопсії середостіння | 5 |
| H325 | Циркумцизіо (видалення крайньої плоті) | 5 |
| Патоморфологічні дослідження ЧЕТВЕРТОЇ категорії складності | ||
| H401 | Cекторальна резекція, лампектомія грудної залози | 7 |
| H402 | Трансуретральна резекція простати, сечового міхура | 7 |
| H403 | Дослідження абортивного матеріалу (ВАЖЛИВО!!! – приймається на дослідження тільки до 12-ї неділі вагітності) |
7 |
| H404 | Дослідження плаценти | 7 |
| H405 | Спленектомії | 7 |
| H406 | Видалення одонтогенних пухлин, пухлин кісток черепа | **де-кальцинація |
| H407 | Пенектомії | 7 |
| H408 | Мукозектомії або підслизової дисекції | 7 |
| H409 | Лобектомії щитоподібної залози | 7 |
| H410 | Видалення пухлин м’яких тканин, окрім ліпом | 7 |
| H411 | Видалення пухлин середостіння | 7 |
| H412 | Видалення очного яблука | 7 |
| H413 | Біопсії пухлинних утворень кісток | **де-кальцинація |
| H414 | Видалення частин кінцівок при ангіопатіях | 7 |
| H415 | Біопсії печінки | 7 |
| H416 | Панч-біопсії шкіри при запальних дерматозах | 10 |
| H417 | Ексцизійної біопсії лімфатичних вузлів | 7 |
| H418 | Біопсії яєчка | 7 |
| H419 | Біопсії нирки (при непухлинній патології) | 7 |
| H420 | Видалення апендиксу при пухлинних процесах | 7 |
| H421 | Видалення жовчного міхура при пухлинних процесах | 7 |
| H422 | Видалення слинної залози ( з одного боку) | 7 |
| H423 | Видалення яєчка та придатків (з одного боку) | 7 |
| H424 | Видалення матки без придатків | 7 |
| H425 | Трахелектомії і видалення кукси шийки матки | 7 |
| H426 | Резекції гортані | **де-кальцинація |
| H427 | Видалення пухлин ротової та носової порожнини | 7 |
| H428 | Резекції сечового міхура | 7 |
| H429 | Ламінектомії | **де-кальцинація |
| H430 | Ампутації пальців та їх фаланг | **де-кальцинація |
| H431 | Адреналектомії при пухлинній патології | 7 |
| H432 | Резекції нирки | 7 |
| H433 | Дослідження плідних оболонок при одноплідній вагітності | 7 |
| Патоморфологічні дослідження П’ЯТОЇ категорії складності | ||
| H501 | Видалення придатків матки при пухлинах яєчника більше 5 см (з одного боку) | 10 |
| H502 | Тиреоїдектомії | 10 |
| H503 | Видалення матки з придатками | 10 |
| H504 | Видалення підшлункової залози (субтотальної і радикальної резекції) | 10 |
| H505 | Видалення пухлин кісток та суглобів, резекції кістки при пухлинній патології | **де-кальцинація |
| H506 | Радикальної резекції грудної залози і мастектомії (з одного боку) | 10 |
| H507 | Лобектомії і пульмонектомії | 10 |
| H508 | Гастректомії, субтотальної резекції шлунка | 10 |
| H509 | Радикальної простатектомії | 10 |
| H510 | Цистектомії | 10 |
| H511 | Резекції стравоходу | 10 |
| H512 | Геміколектомії, екстирпації прямої кишки, інші резекції кишки | 10 |
| H513 | Резекції печінки та гемігепатектомії | 10 |
| H514 | Нефректомії (в тому числі з адреналектомією) | 10 |
| H515 | Тотальної ларингектомії та резекції гортані | 10 |
| H516 | Тотальної вульвектомії | 10 |
| H517 | Дослідження плідних оболонок діхоріонічних близнюків | 10 |
| H518 | Лімфодісекція | 10 |
| H519 | ВАЖЛИВО!!! – в разі виявлення онкопатології при проведенні будь-якого патоморфологічного дослідження («діагностична знахідка») – біоматеріал, незалежно, як біопсійний, так і хірургічний, оцінюється відповідно, як V (П’ЯТОЇ) категорії складності |
7-10 |
| Код | Вид біоматеріалу, що надано на дослідження після: | Термін* |
|---|---|---|
| ГістоХімічні дослідження | ||
| H601 | Гістологічне дослідження біопсії шлунка + ШЙК/альціановий синій + Warthin-Starry на Хелікобактер з оцінкою за Сіднейською системою | 7 |
| H602 | Біопсія шлунка з оцінкою за Сіднейською системою, системами OLGA та OLGIM / + визначення H.pylori, 7 діб | 10 |
| H603 | Дослідження панч-біопсії шкіри (при доброякісних пухлинах і пухлиноподібних процесах) | 10 |
| H604 | Дослідження панч-біопсії шкіри при запальних дерматозах + ШЙК/альціановий синій + еластичні волокна за Вергоффом, толуїдиновий синій | 10 |
| H605 | Дослідження панч-біопсії шкіри при алопеціях + ШЙК/альціановий синій + за Масоном + толуїдиновий синій або еластичні волокна | 10 |
| ІмуноГістоХімічні дослідження | ||
| H701 | Імуногістохімічне визначення плазматичних клітин в ендометрії CD138 | 8 |
| H702 | Імуногістохімічне визначення кількості uNK-клітин в ендометрії CD56 | 8 |
| H703 | Імуногістохімічне дослідження гормонального статусу ендометрію ER-естроген-рецептори, або PR-прогестерон-рецептори, молочної залози розрахунок cпіввідношення ЕR/PR | 8 |
| H704 | муногістохімічне визначення маркерів онкотрансформації: р16, Кі-67 (верифікація HSIL) | 8 |
| H705 | Імуногістохімічне визначення маркерів онкотрансформації і проліферації: р16, р53, Кі-67 (прогноз HSIL) | 8 |
| H706 | Імуногістохімічне визначення маркеру онкотрансформації: р16 | 8 |
| H707 | Імуногістохімічне визначення маркеру онкотрансформації: р53 | 8 |
| H708 | Імуногістохімічне визначення маркеру проліферації: Кі-67 | 8 |
| H709 | Визначення молекулярного типу пухлини молочної залози (РМЗ):Імуногістохімічне визначення HER2, Кі-67, ER, PR | 14 |
| H710 | ДІмуногістохімічне визначення маркерів панцитокератину АЕ1/АЕ3 | 8 |